รายละเอียดสินค้า
ถังน้ำสแตนเลส JRM รุ่น ก้นเรียบ
ผลิตด้วยสแตนเลสคุณภาพสูง หนาพิเศษ ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.989-2533) แข็งแรง ทนทาน สะอาด ปลอดภัยต่อการใช้บรรจุน้ำ มีให้เลือกหลากหลายขนาดตามความต้องการ
รายละเอียด
ความจุ ลิตร |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความสูง
(เมตร) |
รูน้ำเข้า
(นิ้ว) |
รูน้ำออก
(นิ้ว) |
รูน้ำทิ้ง
(นิ้ว) |
ความสูงขาถัง (เมตร) |
200 | 0.56 เมตร | 1.05 เมตร | 3 / 4 นิ้ว | 1 นิ้ว | 1 นิ้ว | 0.35 เมตร |
300 | 0.56 เมตร | 1.37 เมตร | 3 / 4 นิ้ว | 1 นิ้ว | 1 นิ้ว | 0.35 เมตร |
400 | 0.66 เมตร | 1.38 เมตร | 3 / 4 นิ้ว | 1 นิ้ว | 1 นิ้ว | 0.35 เมตร |
550 | 0.76 เมตร | 1.38 เมตร | 3 / 4 นิ้ว | 1 นิ้ว | 1 นิ้ว | 0.35 เมตร |
750 | 0.90 เมตร | 1.41 เมตร | 3 / 4 นิ้ว | 1 นิ้ว | 1 นิ้ว | 0.35 เมตร |
900 | 0.98 เมตร | 1.41 เมตร | 3 / 4 นิ้ว | 1 นิ้ว | 1 นิ้ว | 0.35 เมตร |
1100 | 1.08 เมตร | 1.41 เมตร | 3 / 4 นิ้ว | 1 นิ้ว | 1 นิ้ว | 0.35 เมตร |
1600 | 1.30 เมตร | 1.46 เมตร | 3 / 4 นิ้ว | 2 นิ้ว | 1 นิ้ว | 0.35 เมตร |
2000 | 1.45 เมตร | 1.46 เมตร | 3 / 4 นิ้ว | 2 นิ้ว | 1 นิ้ว | 0.35 เมตร |
2500 | 1.60 เมตร | 1.46 เมตร | 3 / 4 นิ้ว | 2 นิ้ว | 1 นิ้ว | 0.35 เมตร |
3000 | 1.45 เมตร | 2.10 เมตร | 3 / 4 นิ้ว | 2 นิ้ว | 1 นิ้ว | 0.35 เมตร |
4000 | 1.45 เมตร | 2.60 เมตร | 3 / 4 นิ้ว | 2 นิ้ว | 1 นิ้ว | 0.35 เมตร |
5000 | 1.60 เมตร | 2.60 เมตร | 3 / 4 นิ้ว | 2 นิ้ว | 1 นิ้ว | 0.35 เมตร |
6000 | 1.60 เมตร | 3.20 เมตร | 3 / 4 นิ้ว | 2 นิ้ว | 1 นิ้ว | 0.35 เมตร |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์