รายละเอียดสินค้า
เครื่องปาดปูน MARTON
เครื่องปาดปูน เหมาะสำหรับงานปาดปูนให้เรียบหลังจากการเทปูน สำหรับงานทำพื้นถนนคอนกรีต / พื้นคอนกรีตโรงงานหรือคลังสินค้า ทำงานด้วยระบบการสั่นสะเทือน ใบปาดปูนสามารถถอดเปลี่ยนได้ได้ขนาดตามความเหมาะสมของหน้างาน มีน้ำหนักเบาง่ายต่อการเคลื่อนย้าย และทำความสะอาด มีให้เลือกถึง 5 ขนาด
| รายละเอียด | |
| รหัสสินค้า | ( PC3-B-CF-00001 ) |
| ขนาดใบ ( เมตร ) | 1.8 / 3 / 3.7 / 4.9 / 6 |
| น้ำหนักใบ ( กก. ) | 4.4 / 9 / 11 / 14.5 / 18 |
| วัสดุใบปาดปูน | อลูมิเนียม |
| ความหนาใบปาดปูน | 6 มม. ( ฐานหนา 2 มม. ) |
| ขนาดใบปาดปูน ( กxส ) | 11.5 x 8.5 ซม. |
| ขนาดสินค้า ( กxยxส ) | 65 x 110 x 45 ซม. ( เฉพาะตัวเครื่อง ) |
| น้ำหนัก ( ไม่รวมใบปาด ) | 14 กก. |
| ตัวปรับเร่ง | มีระบบคันเร่งที่มือ |
| ระบบเปิด – ปิด | มีสวิตช์เปิด – ปิดที่ด้ามจับ |
| ประกอบเครื่องยนต์ | HONDA GX35 เบนซิน |
| เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ โอเวอร์เฮดแคมชาร์ป วาล์วเหนือลูกสูบ สูบเดี่ยว |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 35.8 ซีซี |
| กระบอกสูบ*ช่วงชัก | 39 x 30 มม. |
| กำลังเครื่องยนต์แบบสุทธิ
( ตามมาตรฐาน SAE J1349 ) |
1.0 กิโลวัตต์ที่ 7000 รอบต่อนาที หรือ 1.04 HP ที่ 7000รอบต่อนาที |
| แรงบิดสูงสุดสุทธิ
( ตามมาตรฐาน SAE J1349 ) |
1.6 นิวตัน-เมตร ที่ 5500 รอบต่อนาที หรือ 0.16 กิโลกรัม – เมตรที่ 5500 รอบต่อนาที หรือ 1.2 ฟุต-ปอนด์ ที่ 5500 รอบต่อนาที |
| อัตราส่วนแรงอัด | 8.0 : 1 |
| อัตราความสิ้นเปลืองน้ำมัน | 0.71 ลิตรต่อชั่วโมงที่ 7000 รอบต่อนาที |
| ระบบระบายความร้อน | ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ระบบจุดระเบิด | ทรานซิสเตอร์ แมกนีโต |
| หัวเทียน | CM5H / CMR5H ( NGK ) |
| คาร์บูเรเตอร์ | แบบไดอะแฟรม |
| กรองอากาศ | แบบกึ่งแห้ง |
| ระบบหล่อลื่น | แบบละอองน้ำมัน |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | 0.1 ลิตร |
| อุณหภูมิที่เหมาะสม | -5 องศา ถึง 40 องศา |
| ระบบสตาร์ทเครื่อง | เชือกดึงสตาร์ท |
| ระบบหยุดการทำงาน | ตัดวงจรไฟฟ้าลงดิน |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันแก๊สโซฮอล์91 หรือ 95 |
| ความจุถังน้ำมัน | 0.63 ลิตร |











รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์