รายละเอียดสินค้า
เครื่องยนต์ดีเซล Golden bow รุ่น G-110 E
รายละเอียด |
G-110 E |
ขนาดสินค้า ( กxยxส ) | 34 x 79 x 52 ซม. |
แบบการวางกระบอกสูบ | เครื่องยนต์ดีเซลสูบนอน 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
จำนวนลูกสูบ | 1 สูบ |
ขนาดกระบอกสูบ x ช่วงชัก | 92 x 90 มม. |
ปริมาตรช่วงชัก | 598 ลูกบาศ์กเซนติเมตร |
กำลังที่กำหนดต่อเนื่องและความเร็วรอบที่สัมพันธ์กัน | 6.99 / 9.5 / 2400 ( กิโลวัตต์ / แรงม้า / รอบต่อนาที ) |
กำลังสูงสุดและความเร็วรอบที่สัมพันธ์กัน | 8.09 / 11 /2400 ( กิโลวัตต์ / แรงม้า / รอบต่อนาที ) |
อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง | 295 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง |
อัตราส่วนการอัด | 21 : 1 |
ระยะตั้งลิ้น | 0.2 มิลลิเมตร |
แรงบิดสูงสุด | 3.8 / 1600 ( กิโลกรัมแรงเมตรต่อรอบนาที ) |
ความจุน้ำระบายความร้อน | 2.1 ลิตร |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 10 ลิตร |
ความจุน้ำมันหล่อลื่น | 2.8 ลิตร |
ชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล |
ชนิดน้ำมันหล่อลื่น | SAE 30 , 40 |
ชนิดของระบบการเผาไหม้ | ( TVCS ) Three vortex combustion system |
แบบของระบบระบายความร้อน | หม้อน้ำรังผึ้ง |
ชนิดของระบบหล่อลื่น | แรงดันปั๊ม ทรอดคอยด์ |
ชนิดของหม้อกรองอากาศ | แบบเปียก |
ชนิดของระบบการเริ่มเดินเครื่องยนต์ | แบบมือหมุน / กุญแจสตาร์ท |
ทิศทางการหมุน | ทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากด้านล้อช่วยแรง |
น้ำหนักของเครื่องยนต์ | 108 กิโลกรัม |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์